Organisatiebureau "DE MARKTEN" stelt voor:
VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2012
gevestigd: p / a Keldermansstraat 7 4724 AT W ouw.
BEL: 0165 - 302682 E-MAIL: demarkten@gmail.com
Actuele gegevens en foto's kunt u ook vinden op de sites:
en http://www.wix.com/verbr620/mart.
v
Zie toelichting op dit overzicht onder aan deze bladzijde. Zie verdere informatie op de pagina's Markten binnen en buiten.
| DATA | PLAATS | SOORT MARKTEN EN PRIJZEN | LEG | |
| 17 MEI | BERGEN OP ZOOM | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
| 19 MEI | HOEVEN | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 20 MEI | HOEVEN | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 26 MEI | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 27 MEI | HOOGERHEIDE | KRAAMH. € 30/GROND € 20,-- | 4 | |
| 02 JUN | RILLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 03 JUN | WELBERG | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 09 JUN | BREDA | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
| 10 JUN | WOUW | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 16 JUN | OUD GASTEL | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
| 17 JUN | OUD GASTEL | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
| 24 JUN | OSSENDRECHT | KRAAMH. € 30/GROND € 20,-- | 4 | |
| 01 JUL | BERGEN OP ZOOM | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
| 07 JUL | OOSTERLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 08 JUL | HEERLE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 15 JUL | ETTEN-LEUR | KRAAMH. € 30/GROND € 20,-- | 4 | |
| 21 JUL | OUD VOSSEMEER | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 22 JUL | STEENBERGEN | VRIJMARKT KR. € 35, -/GR. 20,- | 3 | |
| 28 JUL | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 29 JUL | NIEUW: BREDA | BR. KR. € 45, - LM € 35, - | ||
| 05 AUG | W.PLANTAGE* | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 17 AUG | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 18 AUG | YERSEKE | BR. KR. € 65, - LM € 40, - GR.ZIE 2 | 6 | |
| 26 AUG | ?????? | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
| 02 SEP | STAM PERSGAT | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 2 | |
| 15 SEP | KRUISLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
| 16 SEP | KRUISLAND | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | 5 | |
| 07 OKT | KLUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
| 21 OKT | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
| 28 OKT | RUCPHEN | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
| 04 NOV | ZUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
| 25 NOV | KLUNDERT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | 1 | |
| 08 DEC | YERSEKE | BR. KR. € 55, - LM € 35, - GR.ZIE 2 | ||
| 23 DEC | OUD GASTEL | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
| 26 DEC | OSSENDRECHT | ROMMELMARKT KR. € 22,-- | ||
| 1 |
| LEG | LEGENDA OVER soort MARKT EN PRIJZEN |
| 1 | KRAAMHUUR € 22,-- wordt afgekort ROMMELMARKT KR. € 22,-- |
| 2 | Braderie KRAAMHUUR € 55 Luikse Markt € 35, - afgekort Brad. Kr. /€ 55, - LM € 35, - Grondpl. brad. € 10,-- p.m.; LM € 6,-- p.m. (minimaal 4 meter) |
| 3 | BOEDDHAMARKT VAN vrijmarkt KR.€ 35, - van 5 x 3 meter GROND KOFFERBAKVERKOOP € 20, - wordt afgekort tot KR. € 35, - /GR. € 20, - bij deze MARKTEN BLIJFT DE TOEGANG GRATIS |
| 4 | KRAAMH. € 30/GROND € 20, - wordt afgekort tot R. MARKT KR. € 30, - GR. € 20 ,-- |
| 5 | 2 DAG Kraam / GROND € 105, - Luikse MARKT € 65 ,-- |
| 6 |
Braderie kraam IETS duurder € 65, -, L.M. € 38,-- Grondpl. brad. € 12,50 p.m.; LM € 7,-- p.m. (minimaal 4 meter) lUIJKSE mARKT KRAAM € 40,-- |
| * | W. PLANTAGE * = WOUWSE PLANTAGE |